Struktur code Molding
Standar Penamaan Molding
Tujuan
Standar ini digunakan agar setiap molding mudah diidentifikasi, mudah dicari, dan memiliki format kode yang konsisten.
Format kode menggunakan pola:
3-8-3
Artinya:
XXX-XXXXXXXX-XXX
Contoh:
LML-BNTNDG01-KR0
Struktur Kode
Format:
[JENIS MOLDING]-[KODE MODEL]-[BAGIAN]
| Bagian Kode | Jumlah Karakter | Fungsi |
|---|---|---|
| Kode Jenis Molding | 3 karakter | Menjelaskan fungsi/proses molding |
| Kode Model | 8 karakter | Mengikuti kode model yang ada di ERPNext |
| Kode Bagian | 3 karakter | Menjelaskan posisi/bagian molding |
1. Kode Jenis Molding
Kode pertama terdiri dari 3 karakter.
| Kode | Nama | Digunakan Jika |
|---|---|---|
| CML | Casting Mold | Material dituang ke dalam cetakan |
| PML | Press Mold | Material ditekan ke dalam/ke permukaan cetakan |
| LML | Lamination Mold | Material dilayer, dilaminasi, dikuas, disemprot, atau ditempel bertahap |
| JIG | Jig / Alat Rangkai | Alat digunakan untuk memposisikan, menahan, atau merangkai bagian |
| TMP | Template / Mal Ukur | Alat hanya digunakan untuk menjiplak, mengukur, atau mengecek bentuk |
Aturan Pemilihan Kode Jenis
Jika material dituang → CML
Jika material ditekan → PML
Jika material dilaminasi → LML
Jika digunakan untuk rangkai → JIG
Jika hanya untuk mal/ukur → TMP
Contoh Pemilihan
| Proses | Kode |
|---|---|
| Cor aluminium | CML |
| Cetakan tekan pot tanah liat | PML |
| Fiberglass hand layup | LML |
| GRC spray / hand layer | LML |
| Alat bantu rangkai bagian patung | JIG |
| Mal untuk cek bentuk/pola | TMP |
2. Kode Model
Kode tengah terdiri dari 8 karakter.
Kode ini mengikuti kode model yang sudah ada di ERPNext.
Contoh:
| Nama Model | Kode Model |
|---|---|
| Banteng Ndangak | BNTNDG01 |
| Salsa Dance | SLSDNC01 |
| Garuda Wisnu | GRDWIS01 |
Kode model tidak perlu menjelaskan jenis molding, material, ukuran, atau bagian.
Kode model hanya digunakan untuk mengidentifikasi model barang.
3. Kode Bagian
Kode terakhir terdiri dari 3 karakter.
| Kode | Arti |
|---|---|
| KR0 | Kiri |
| KN0 | Kanan |
| AT0 | Atas |
| BW0 | Bawah |
| DP0 | Depan |
| BL0 | Belakang |
| KC0 | Kecil |
Format Akhir
Format:
[JENIS]-[KODE MODEL]-[BAGIAN]
Contoh:
LML-BNTNDG01-KR0
Artinya:
| Bagian | Arti |
|---|---|
| LML | Lamination Mold |
| BNTNDG01 | Model Banteng Ndangak |
| KR0 | Bagian kiri |
Contoh Kode
| Kode | Arti |
|---|---|
| LML-BNTNDG01-KR0 | Lamination mold untuk model Banteng Ndangak, bagian kiri |
| LML-BNTNDG01-KN0 | Lamination mold untuk model Banteng Ndangak, bagian kanan |
| CML-BNTNDG01-DP0 | Casting mold untuk model Banteng Ndangak, bagian depan |
| PML-POTBUL01-AT0 | Press mold untuk model Pot Bulat, bagian atas |
| JIG-SLSDNC01-KR0 | Jig/rangkai untuk model Salsa Dance, bagian kiri |
| TMP-SLSDNC01-DP0 | Template/mal ukur untuk model Salsa Dance, bagian depan |
Catatan Penting
- Kode harus ditulis dengan huruf besar.
- Gunakan tanda strip "-" sebagai pemisah antar bagian kode.
- Kode model harus mengikuti kode yang sudah ada di ERPNext.
- Jangan memasukkan material, ukuran, atau lokasi penyimpanan ke dalam kode molding.
- Informasi tambahan seperti material, status, lokasi, dan catatan kerusakan dicatat di ERPNext atau dokumen pendukung.
Tidak ada komentar